Навыки питомцев
Ниже представлен наиболее полный список навыков, доступных для изучения питомцу. Цифры, указанные через дробь соответствуют 1 / 2 / 3 уровню навыка.
Атакующие навыки
По одной цели:
|
Название |
Эффект 1ур / 2ур / 3ур | Откат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яростный удар | Наносит (190 / 240 / 310)% атаки питомца физической стихией. | 10с | ||||
| Катапульта | Наносит (190 / 240 / 310)% атаки питомца стихией земли. | 10с | ||||
| Бурлящий источник | Наносит (190 / 240 / 310)% атаки питомца стихией воды. | 10с | ||||
| Огненный взрыв | Наносит (190 / 240 / 310)% атаки питомца стихией огня. | 10с | ||||
| Лезвие ветра | Наносит (190 / 240 / 310)% атаки питомца стихией воздуха. | 10с | ||||
| Божественный свет | Наносит (190 / 240 / 310)% атаки питомца стихией света. | 10с | ||||
| Теневая атака | Наносит (190 / 240 / 310)% атаки питомца стихией тьмы. | 10с | ||||
Массовые навыки:
| Название | Эффект 1ур / 2 ур / 3 ур | Откат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Раздор | Наносит (190 / 240 / 310)% атаки питомца по (8 / 11 / 14) целям в радиусе 10 метров от выбранной цели физической стихией. | 12с | ||||
| Бурная волна | Наносит (190 / 240 / 310)% атаки питомца по (8 / 11 / 14) целям в радиусе 10 метров от выбранной цели стихией воды. | 12с | ||||
| Огонь нирваны | Наносит (190 / 240 / 310)% атаки питомца по (8 / 11 / 14) целям в радиусе 10 метров от выбранной цели стихией огня. | 12с | ||||
| Атака ветра | Наносит (190 / 240 / 310)% атаки питомца по (8 / 11 / 14) целям в радиусе 10 метров от выбранной цели стихией воздуха. | 12с | ||||
| Слепящий свет | Наносит (190 / 240 / 310)% атаки питомца по (8 / 11 / 14) целям в радиусе 10 метров от выбранной цели стихией света. | 12с | ||||
| Песня мертвеца | Наносит (190 / 240 / 310)% атаки питомца по (8 / 11 / 14) целям в радиусе 10 метров от выбранной цели стихией тьмы. | 12с | ||||
Контролирующие навыки:
| Название | Эффект 1ур / 2 ур / 3 ур | Откат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Печать зла | С вероятностью 60 / 70 / 80 % накладывает на цель молчание на 4 / 5 / 6 сек. В подавленном состоянии питомца вероятность увеличивается(применяется только вручную) | 180/150/120с | ||||
| Отлучение | С вероятностью 60 / 70 / 80 % блокирует противника (противник не может двигаться, и ему нельзя нанести урон) на 4/5/6 сек.(применяется только вручную) | 180/150/120с | ||||
| Внезапная атака | Накладывает на цель - Головокружение на (2 / 3 / 4) сек вер-сть 60 / 70 / 80% в приподнятом настроении питомца вероятность увеличивается(применяется только вручную) | 180/150/120с | ||||
| Гипноз | С вероятностью 60 / 70 / 80% вводит противника в сонливость на 6 / 7 / 8 секунд. В мирном настроении питомца вероятность увеличивается.(применяется только вручную) | 180/150/120с | ||||
| Устрашение | С вероятностью 60 / 70 / 80% разоружает противника на 4 / 5 /6 сек. Если питомец чувствует гнев, вероятность увеличивается. (применяется только вручную) | 180/150/120с | ||||
| Заморозка | С вероятностью 60 /70 / 80% парализует противника на 3 / 4 / 5 сек. Если питомец чувствует гордость, вероятность увеличивается.(применяется вручную) | 180/150/120с | ||||
Массовые контролирующие навыки:
| Название | Эффект 1ур / 2 ур / 3 ур | Откат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Массовая печать зла | Вводит до 8 противников в радиусе 10 м в состояние молчания на 5 сек. | 180с | ||||
| Ледяной взрыв | Блокирует (оковы тьмы) до 8 противников в радиусе 10 м (противники не могут двигаться, и им нельзя нанести урон) на 5 сек. | 180с | ||||
| Массовая внезапная атака | Вводит до 8 противников в радиусе 10 м в состояние головокружения на 3 сек. | 180с | ||||
| Массовые путы | Замедляет до 8 противников в радиусе 10 м на 50% на 6 сек. | 180с | ||||
| Массовая заморозка | Вводит до 8 противников в радиусе 10 метров в состояние паралича на 4 сек. | 180с | ||||
| Массовый гипноз | Вводит до 8 противников в радиусе 10 м в состояние сонливости на 7 сек. | 180с | ||||
Навыки ослабляющие противника:
| Название | Эффект 1ур / 2 ур / 3 ур | Откат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Слабость | Наносит 100% атаки питомца и уменьшает силу атаки противника на 3 / 5 / 10% (не более чем на 150) в течение 10 сек. | 30с | ||||
| Порча брони | Наносит 100% атаки питомца и уменьшает защиту противника на 10 / 18 / 30% в течение 10 сек. | 30с | ||||
| Ослепление | Наносит 100% атаки питомца и уменьшает меткость противника на 12 / 24 / 48 в течение 10 сек. | 30с | ||||
| Неуклюжесть | Наносит 100% атаки питомца и уменьшает уклонение противника на 8 / 16 / 32 в течение 10 сек. | 30с | ||||
| Увечье | Наносит 100% атаки питомца и вызывает у противника потерю здоровья в размере 30 / 45 / 60% от базового урона каждые 2 сек. в течение 10 сек. | 10с | ||||
| Отражение атаки | Наносит 100% атаки питомца и отбрасывает монстра на 2,5 / 4,5 / 7,5 м | 30с | ||||
| Провокация | Наносит 100% атаки питомца и заставляет цель атаковать питомца 2 / 3 / 4 сек., вызывая дополнительную ненависть(Применяется только вручную) | 50 / 40 / 30с | ||||
Востановление ОЗ и ОМ питомца
| Название | Эффект 1ур / 2 ур / 3 ур | Откат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Отбирание жизни | Наносит 100% атаки питомца и восстанавливает ОЗ питомца в размере 90/120/180% от атаки питомца. | 30с | ||||
| Отбирание маны | Наносит 100% атаки питомца и восстанавливает ОМ питомца в размере 90/120/180% от атаки питомца. | 30с | ||||
| Поглощение жизни | Наносит 100% атаки питомца и восстанавливает ОЗ в количестве 190 / 240 / 310 % от нанесённого урона. | 30с | ||||
| Поглощение маны | Наносит цели 100% атаки питомца и восстанавливает ОМ в количестве 190 / 240 / 310% от нанесённого урона. | 30с | ||||
Вспомогательные навыки
Навыки усиления питомца
| Название |
Эффект 1ур / 2 ур / 3 ур |
Откат | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Волшебная броня | Создает щит для питомца, поглощающий урон в размере 22 / 44 / 66% от максимального показателя маны питомца в течение 20 сек.(Применяется только вручную) | 120с | ||||
| Самоисцеление | Восстанавливает здоровье питомца в размере 25 / 37,5 50% от его максимального здоровья(Применяется только вручную) | 60с | ||||
| Ярость | На 20 секунд ослабляет защиту питомца на 50 / 75 /100% и усиливает атаку на 25 / 37,5/50%.(Применяется только вручную) | 120с | ||||
| Окаменение | На 20 секунд ослабляет атаку питомца на 20 / 30 / 40% и усиливает защиту на 40 / 60 / 80%.(Применяется только вручную) | 120с | ||||
| Шипастая защита | Вызывает контратаку при получении урона. Каждая контратака наносит 20 / 30 /60% урона от силы атаки питомца. Длительность 15 сек., не более 5 контратак подряд(Применяется только вручную) | 120c | ||||
| Божественный дар | Дает питомцу непобедимость на 4 / 6 / 8 сек.(Применяется только вручную) | 300с | ||||
| Возмездие | Ненависть, вызываемая каждой атакой, увеличивается на 50 / 100 /150 в течение 15 сек. (Применяется только вручную) | 60с | ||||
Навыки усиления хозяина
|
Понимание 3ур |
Увеличивает силу атаки питомца и хозяина на 40% от показателя атаки питомца на 30сек. Отключено с глобальным обновлением "Кровавая жатва" (Применяется только вручную) |
120с | |
|---|---|---|---|
| Телепатия 3ур | Избавляет хозяина от всех негативных эффектов. Не может быть применено, если питомец\хозяин под воздействием эффектов, запрещающих применение навыков. (Применяется только вручную) |
60c |
Навыки повышения мастерства
Навыки увеличения мастерства у хозяина, покупаемые у Хикса в Вольной гавани.
|
Название |
Эффект | Откат | |
|---|---|---|---|
| Власть камня 2 ур | Увеличивает мастерство Земли хозяина на 60ед | 300с | |
| Власть моря 2 ур | Увеличивает мастерство Воды хозяина на 60ед | 300с | |
| Власть пламени 2 ур | Увеличивает мастерство Огня хозяина на 60ед | 300с | |
| Власть ветров 2 ур | Увеличивает мастерство Ветра хозяина на 60ед | 300с | |
| Власть света 2 ур | Увеличивает мастерство Света хозяина на 60ед | 300с | |
| Власть мрака 2 ур | Увеличивает мастерство Тьмы хозяина на 60ед | 300с | |
| Власть силы 2 ур | Увеличивает Физическое мастерство хозяина на 60ед | 300с |
Навыки увеличения мастерства/сопротивлений у хозяина.
|
Название |
Эффект 1 ур / 2 ур / 3ру | Откат | |
|---|---|---|---|
|
Темное лезвие |
Увеличивает мастерство физ. и тьмы на 20 / 30 / 50ед | 30с | |
|
Меч ветра |
Увеличивает мастерство физ и воздуха на 20 / 30 / 50 ед | 30с | |
|
Лава |
Увеличивает мастерство огня и земли на 20 / 30 / 50 ед | 30с | |
|
Каменная соль |
Увеличивает мастерство света и земли на 20 / 30 / 50 ед | 30с | |
|
Ночной огонь |
Увеличивает мастерство тьмы и огня на 20 / 30 / 50 ед | 30с | |
|
Природная сила |
Увеличивает мастерство воды, ветра и света на 20 / 30 / 50 ед | 30с | |
|
Мастерство стихий |
Увеличивает мастерство огня, воды и ветра на 20 / 30 / 50 ед | 30с | |
| Защита звезд | Увеличивает у хозяина сопротивление тьме, свету и физ. | 30с | |
| Защита стихий | Увеличивает у хозяина сопротивление воде,огню,земле и воздуху. | 30с |
