Уровень питомцев
Уровень питомца влияет на количество полученных параметров от приростов, на ограничения по вставляемым навыкам.
Питомец получает опыт:
- при любом убийстве монстров, при этом в походах
Мирная долинаиБерег юностиполучаемый опыт увеличен многократно (свиток опыта действует так же и на питомцев); - при выполнении задания "Кормление питомца" при условии наличия профессии укротителя;
- при использовании сфер питомцев.
Итого для прокачки с 1 до 90 уровня потребуется примерно 520 сфер питомца.
При наличии профессии укротителя 2 и выше уровня, у НИП Танцор ветра появится обмен 4х сфер питомца ср. ур. на 1 сферу питомца, которые можно использовать без ограничений при 5 уровне вельможи.
| Уровень | Опыт |
| 2 | 9 |
| 3 | 47 |
| 4 | 94 |
| 5 | 153 |
| 6 | 225 |
| 7 | 309 |
| 8 | 447 |
| 9 | 562 |
| 10 | 743 |
| 11 | 949 |
| 12 | 1115 |
| 13 | 1365 |
| 14 | 1639 |
| 15 | 1939 |
| 16 | 2070 |
| 17 | 2387 |
| 18 | 2629 |
| 19 | 2882 |
| 20 | 3146 |
| 21 | 73800 |
| 22 | 79980 |
| 23 | 83700 |
| 24 | 90240 |
| 25 | 97020 |
| 26 | 124100 |
| 27 | 151500 |
| 28 | 181700 |
| 29 | 224000 |
| 30 | 276500 |
| 31 | 962700 |
| 32 | 1209600 |
| 33 | 1536700 |
| 34 | 1935400 |
| 35 | 2476000 |
| 36 | 3169400 |
| 37 | 4110500 |
| 38 | 5292000 |
| 39 | 6819800 |
| 40 | 8732900 |
| 41 | 10461200 |
| 42 | 13235400 |
| 43 | 16645500 |
| 44 | 20748200 |
| 45 | 25633100 |
| 46 | 20748200 |
| 47 | 39514300 |
| 48 | 60119800 |
| 49 | 72811800 |
| 50 | 87104200 |
| 51 | 97253600 |
| 52 | 113634000 |
| 53 | 131333000 |
| 54 | 150199000 |
| 55 | 170108000 |
| 56 | 239956000 |
| 57 | 273895000 |
| 58 | 309976000 |
| 59 | 348081000 |
| 60 | 388391000 |
| 61 | 409679000 |
| 62 | 452734000 |
| 63 | 498519000 |
| 64 | 547112000 |
| 65 | 598716000 |
| 66 | 770025000 |
| 67 | 820707000 |
| 68 | 873176000 |
| 69 | 927457000 |
| 70 | 983409000 |
| 71 | 991314000 |
| 72 | 1047500000 |
| 73 | 1105316000 |
| 74 | 1164606000 |
| 75 | 1225724000 |
| 76 | 1387824000 |
| 77 | 1457850000 |
| 78 | 1530122000 |
| 79 | 1605267000 |
| 80 | 1683145000 |
| 81 | 1683442000 |
| 82 | 1763143000 |
| 83 | 1845204000 |
| 84 | 1929049000 |
| 85 | 2014689000 |
| 86 | 2014689000 |
| 87 | 2014689000 |
| 88 | 2014689000 |
| 89 | 2014689000 |
| 90 | 2014689000 |
